Collectif Henri Sellier
Pétition des locataires de la résidence Henri Sellier Au Bailleur 1001 Vies habitat
Nous occupants de la Résidence Henri Sellier à Villiers-Le-Bel, découvrons les augmentations prohibitives des charges locatives relatives à l’année 2021 sur les décomptes émis le 25 janvier 2024, et diffusés mis avril. Ces retards nous portent préjudices, et l’évolutions des charges posent vraiment questions :
De 2018 à 2021 les dépenses de ménages ont augmenté de 72445,00 €.
C’est nous résidents qui payons les mètres cubes de fuites d’eau potables résultant du manque d’entretien du réseau des conduits enterrés, alors que c’est à la charge du bailleur.
Les conduits de chauffages qui montent des caves aux étages ne sont toujours pas isolés.
Nous demandons à voir les factures, une diminution significative des charges trop élevées, et un échéancier.
Tableau comparatif des charges 2018 à 2021
Libellé des charges à répartir 2018 2019 2020 2021
Espaces verts 22.042.64 22.042.64 22.042.64 22.042.64
Ménage 171.739.41 180.443.58 206.679.49 244.184.41
Hygiène 12.422,95 285.38 864.57 881.23
Entretien Technique 8.525.55 7.754.12 9.743.60 9.787.22
Compteurs 4.848.11 4.848.11 4.920.96 4.920.96
Robinetterie 7.497.88 7.988.80 9.108.33 4.037.96
Eau froide conso répartition 19.524.87 5.749.87 11.194.82 6.194.98
Electricité parties communes 6.881.28 5.924.59 4.764.44 5.884.24
Taxe ordures ménagères 37.894.34 38.733.87 39.202.59 39.203.68
Chauffage 159.160.16 163.520.24 163.076.50 183.895.35
Total général 450 537.19 437 291,20 471 597,94 521 032,67
Les bâtiments construits dans les années soixante ont des étiquettes énergétique D et F, se sont des passoires thermiques.
Des logements loués sont insalubres : humidités, moisissures, cafards, punaises de lit .
Vous êtes sûr ? Votre mobilisation est importante pour que les pétitions atteignent la victoire !
Sachez que vous pouvez vous désinscrire dès que vous le souhaitez.